| Player | Type | Price Paid |
| Yuvraj Singh | All-Rounder | 7,00,00,000 |
| Ashish Nehra | Bowler | 5,50,00,000 |
| Deepak Hooda | All-Rounder | 4,20,00,000 |
| Mustafizur Rahman | Bowler | 1,40,00,000 |
| Aditya Tare | Wicket Keeper | 1,20,00,000 |
| Barinder Singh Sran | Bowler | 1,20,00,000 |
| Ben Cutting | All-Rounder | 50,00,000 |
| Vijay Shankar | All-Rounder | 35,00,000 |
| Abhimanyu Mithun | Bowler | 30,00,000 |
| Tirumalasetti Suman | Batsman | 10,00,000 |
No comments:
Post a Comment